<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Benchmarking bei Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/</link>
	<description>Felix Wunderwald und MEHR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 13:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: trendstrom</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-7550</link>
		<dc:creator>trendstrom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-7550</guid>
		<description>hm, ich verwalte nat&#252;rlich mehrere Websites mit einem Account, das w&#228;re ja sonst wahnsinnig aufwendig. Solche Vergleichswerte hinken doch aber sowieso immer, da es von vielen Faktoren abh&#228;ngig ist. Insofern w&#228;ren f&#252;r mich mal einfach ganz allgemein ein paar Daten interessant, wie Absprungrate, Besuchsdauer. Gibt es nicht irgendwo so eine ver&#246;ffentlichte Statistik im Netz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, ich verwalte nat&#252;rlich mehrere Websites mit einem Account, das w&#228;re ja sonst wahnsinnig aufwendig. Solche Vergleichswerte hinken doch aber sowieso immer, da es von vielen Faktoren abh&#228;ngig ist. Insofern w&#228;ren f&#252;r mich mal einfach ganz allgemein ein paar Daten interessant, wie Absprungrate, Besuchsdauer. Gibt es nicht irgendwo so eine ver&#246;ffentlichte Statistik im Netz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-7018</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-7018</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Info.

F&#252;r &#228;hnliche Funktionalit&#228;t w&#252;rde ich jedoch immer etracker empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Info.</p>
<p>F&#252;r &#228;hnliche Funktionalit&#228;t w&#252;rde ich jedoch immer etracker empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-5188</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-5188</guid>
		<description>Bei verschiedenen Webseiten in einem Analytics Account kann man aber zumindest manuell eine Vergleichskategorie w&#228;hlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei verschiedenen Webseiten in einem Analytics Account kann man aber zumindest manuell eine Vergleichskategorie w&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-5035</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-5035</guid>
		<description>Die Frage ist immer: Was hat Google von den gewonnen Daten? Ich glaskugle, dass branchenabh&#228;ngige AdWords-Qualit&#228;tsfaktoren auf Basis der hiermit eruierten Banchmarks die n&#228;chste Auspr&#228;gung der Segmentierung des Google-Kundenstamms sein werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist immer: Was hat Google von den gewonnen Daten? Ich glaskugle, dass branchenabh&#228;ngige AdWords-Qualit&#228;tsfaktoren auf Basis der hiermit eruierten Banchmarks die n&#228;chste Auspr&#228;gung der Segmentierung des Google-Kundenstamms sein werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Analytics-Benchmarking &#171; Bloglike - WEB 2.0, SEO &#38; Webdesign</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-4961</link>
		<dc:creator>Google Analytics-Benchmarking &#171; Bloglike - WEB 2.0, SEO &#38; Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-4961</guid>
		<description>[...] - Benchmark ist absofort verf&#252;gbar! Ein Dank f&#252;r die super Erkl&#228;rung geht an Felix »  Bookmark:                          SEOigg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Benchmark ist absofort verf&#252;gbar! Ein Dank f&#252;r die super Erkl&#228;rung geht an Felix »  Bookmark:                          SEOigg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Dobers</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/comment-page-1/#comment-4598</link>
		<dc:creator>Bernhard Dobers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comment-4598</guid>
		<description>Tolle Information.  Hat mir geholfen das Benchmarking schnell zu verstehen.
Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Information.  Hat mir geholfen das Benchmarking schnell zu verstehen.<br />
Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
