<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fewuwa Blog &#187; Web-Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.fewuwa.de/category/internet/web-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fewuwa.de</link>
	<description>Felix Wunderwald und MEHR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 22:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie wichtig sind pr&#228;historische Web Analyse Daten?</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/wie-wichtig-sind-praehistorische-web-analyse-daten/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/wie-wichtig-sind-praehistorische-web-analyse-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fewuwa.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei gro&#223;en Projekten, die sich jeden Tag ver&#228;ndern und vergr&#246;&#223;ern, stellt sich irgendwann die Frage, was mache ich mit meinen alten Web Analyse Daten? Google Analytics spuckt mir die Anzahl der Besucher, die mit Internet Explorer 6 auf meine Seite surfen, aus und es kommt die Frage auf, sind diese Daten noch zu gebrauchen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei gro&#223;en Projekten, die sich jeden Tag ver&#228;ndern und vergr&#246;&#223;ern, stellt sich irgendwann die Frage, was mache ich mit meinen alten Web Analyse Daten? Google Analytics spuckt mir die Anzahl der Besucher, die mit Internet Explorer 6 auf meine Seite surfen, aus und es kommt die Frage auf, sind diese Daten noch zu gebrauchen?</p>
<p>Timo Aden ist in seinem Web Analytics Inside Blog n&#228;her auf die Frage &#8220;<a href="http://www.timoaden.de/2010/05/wie-lange-sollten-web-analyse-daten.html">Wie lange sollten Web Analyse Daten gespeichert werden?</a>&#8221; eingegangen.</p>
<p>Er ist dabei klar meiner Meinung, dass die Daten, <strong>je &#228;lter sie werden desto mehr wert verlieren sie</strong>. Daf&#252;r z&#228;hlt er f&#252;nf wichtige Gr&#252;nde auf.</p>
<p><strong>1.  Die Website ver&#228;ndert sich!</strong><br />
<strong>2.  Ihre Besucher &#228;ndern sich!</strong><br />
<strong>3.  Die Technik &#228;ndert sich!</strong><br />
<strong>4.  Das Internet &#228;ndert sich!</strong><br />
<strong>5.  Ihre Firma &#228;ndert sich!</strong></p>
<p>Klar stellt sich dann die Frage: &#8220;<strong>Kann ich auch ganz ohne alte Daten leben?</strong>&#8221; Timo beantwortet sie mit &#8220;Jein&#8221;. Ich w&#252;rde sagen, alles was &#252;ber eine bestimmte Zeit veraltet ist, ist absolut nicht mehr brauchbar. Nat&#252;rlich hat Timo recht damit, dass man &#8220;Besuche, Top Referrer, Absprungraten, Conversion Rates und  vielleicht monatlich Ums&#228;tze und aggregierte Daten &#252;ber Ihre  Top-Kategorien&#8221; speichern sollte. Damit kann man nat&#252;rlich noch etwas anfangen. Allerdings sollte man sich, meiner Meinung nach, nicht zu sehr damit aufhalten.</p>
<p>Eine Integration alter Daten in ein neues Tool, ist meiner Meinung nach total unn&#246;tig und reine Zeit- und Geldverschwendung. Gerade wenn mein Mitarbeiter, der sich mit diesen Daten besch&#228;ftigt, schon l&#228;nger im Team ist und dies auch noch sein wird, es ist nicht n&#246;tig durch einen Abgang ein gewisses &#8220;Know-How&#8221; Backup durch alte Daten aufzubauen.</p>
<p>Abschlie&#223;end w&#252;rde ich sagen, in der Webanalyse ist es wie &#252;berall im Internet: Es gibt starke Impulse und Ver&#228;nderungen, auf die Einfluss genommen werden muss. Dies kann nur geschehen, wenn man in die Zukunft &#8211; nicht in die Vergangenheit schaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/wie-wichtig-sind-praehistorische-web-analyse-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics neues Favicon</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/google-analytics-favicon/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/google-analytics-favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-483" title="favicon_google_analytics" src="http://www.felix-wunderwald.de/wp-content/uploads/2008/08/favicon_google_analytics.png" alt="" width="20" height="20" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/google-analytics-favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Millionen Google Analytics Acounts</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/5-millionen-google-analytics-acounts/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/5-millionen-google-analytics-acounts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Timo hat grade einen neuen Google Analytics Account eingerichtet und dabei die UA-xxxxxxx-x Nummer bei 5.019.038 erreicht. 5 Millionen vergebene Tracking Codes ist schon ne ganz gute Zahl aber auch Timo ist der Meinung, dass die Anzahl der getrackten Websiten viel niedriger ist. Trotzdem schon ein gute Daten-Beschaffer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timoaden.de/2008/07/ber-5000000-google-analytics-accounts.html">Timo</a> hat grade einen neuen Google Analytics Account eingerichtet und dabei die <strong>UA-xxxxxxx-x Nummer</strong> bei 5.019.038 erreicht. 5 Millionen vergebene Tracking Codes ist schon ne ganz gute Zahl aber auch Timo ist der Meinung, dass die Anzahl der getrackten Websiten viel niedriger ist. Trotzdem schon ein gute Daten-Beschaffer <img src='http://www.fewuwa.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/5-millionen-google-analytics-acounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz f&#252;r Alexa</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/konkurrenz-fuer-alexa/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/konkurrenz-fuer-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/konkurrenz-fuer-alexa/</guid>
		<description><![CDATA[Via Ideal Observer hab ich grade gelesen, dass TechCrunch dar&#252;ber berichtet, dass das Mozilla-Team grade an einer Web-Analytics-L&#246;sung arbeiten um das Verhalten der Nutzer zu tracken. Viel zuverl&#228;ssiger als Cookies und Toolbars k&#246;nnen so Daten erfasst werden. Mozillas CEO John Lilly meint, dass Daten von 1% aller Nutzer des Mozilla-Browsers (170 Millionen) ausreichen w&#252;rde, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.idealobserver.de/news/?p=27">Ideal Observer</a> hab ich grade gelesen, dass <a href="http://www.techcrunch.com/2008/05/13/mozilla-stealth-data-project-could-be-just-what-the-internet-needs/">TechCrunch</a> dar&#252;ber berichtet, dass das Mozilla-Team grade an einer Web-Analytics-L&#246;sung arbeiten um das Verhalten der Nutzer zu tracken.</p>
<p>Viel zuverl&#228;ssiger als Cookies und Toolbars k&#246;nnen so Daten erfasst werden. Mozillas CEO John Lilly meint, dass Daten von 1% aller Nutzer des Mozilla-Browsers (170 Millionen) ausreichen w&#252;rde, um eine zuverl&#228;ssige Analyse zu erhalten.</p>
<p>Das Projekt findet sich noch in einer sehr fr&#252;hen Phase. Es besteht noch kein Release-Termin oder Namen.</p>
<p>F&#252;r Mozilla w&#252;rde das eine neue Einnahmequelle ergeben. F&#252;r Daten-Analysen wie Alexa entsteht dadurch eine starke neue Datenquelle und damit Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/konkurrenz-fuer-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Google Analytics Feature</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/neues-google-analytics-feature/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/neues-google-analytics-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/neues-google-analytics-feature/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Feature bei Google Analytics. Man kann nun seinen Graph nach verscheidenen Gr&#246;&#223;eneinheiten anzeigen lassen. So stehen nun Tag (wie vorher auch), Woche und Monat zu verf&#252;gung. Es besteht somit die M&#246;glichkeit einen Zeitraum von mehreren Jahren auszuw&#228;hlen um sich dann den Verlauf der Besucherentwicklung in Monaten anzeigen zu lassen. Ist nat&#252;rlich viel &#252;bersichtlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.felix-wunderwald.de/wp-content/uploads/2008/04/google_analytics_feature.gif" alt="google_analytics_feature.gif" /><br />
Ein neues Feature bei Google Analytics. Man kann nun seinen Graph nach verscheidenen Gr&#246;&#223;eneinheiten anzeigen lassen.<br />
<span id="more-276"></span>So stehen nun Tag (wie vorher auch), Woche und Monat zu verf&#252;gung. Es besteht somit die M&#246;glichkeit einen Zeitraum von mehreren Jahren auszuw&#228;hlen um sich dann den Verlauf der Besucherentwicklung in Monaten anzeigen zu lassen. Ist nat&#252;rlich viel &#252;bersichtlicher und man erkennt die Steigung/Gef&#228;lle einfacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/neues-google-analytics-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics in eigene Seite importieren</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/google-analytics-in-eigene-seite-importieren/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/google-analytics-in-eigene-seite-importieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/google-analytics-in-eigene-seite-importieren/</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant was Sergej M&#252;ller da programmiert hat. Eine M&#246;glichkeit alle seine Google Analytics Profile auf einer (eigenen) Seite anzeigen zu lassen. Dabei wird in dem Script die Besucher und Seitenaufrufe in einem Diagramm dargestellt und das f&#252;r mehrere Profile. So ist es m&#246;glich sehr schnell alle wichtigen Daten auf einen Blick zu haben. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant was <a href="http://playground.ebiene.de/">Sergej M&#252;ller</a> da programmiert hat. Eine M&#246;glichkeit alle seine Google Analytics Profile auf einer (eigenen) Seite anzeigen zu lassen. Dabei wird in dem Script die Besucher und Seitenaufrufe in einem Diagramm dargestellt und das f&#252;r mehrere Profile. So ist es m&#246;glich sehr schnell alle wichtigen Daten auf einen Blick zu haben.</p>
<p>Ich bin sicher, dass man sich auch noch mehr Daten aus Google Analytics rausziehen kann und es so f&#252;r seine Bed&#252;rfnisse anzupassen. Ein gro&#223;es Dankesch&#246;n an Sergej f&#252;r seine Arbeit.</p>
<p><a href="http://playground.ebiene.de/4/statistiken-aus-google-analytics-accounts-sammeln-und-anzeigen/">Hier gehts zum Programm &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/google-analytics-in-eigene-seite-importieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Web-Analytic Forum?</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/deutsches-web-analytic-forump/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/deutsches-web-analytic-forump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/deutsches-web-analytic-forump/</guid>
		<description><![CDATA[Partick Ludolph wirft die Frage in den Raum: &#8220;Brauchen wir ein deutsches Web-Analytics Forum&#8220;? Meine Meinung hab ich schon in die Kommentare geschrieben. Ich denke dass wir ein Web-Analytics Forum f&#252;r den deutschen Sprachraum brauche. Das Thema ist bis jetzt, im Vergleich zu SEO und langsam auch SEM, wenig gehypt. Ich denke aber dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partick Ludolph wirft die Frage in den Raum: &#8220;<a href="http://webanalyse-news.de/feedback-erwunscht-web-analytics-forum/">Brauchen wir ein deutsches Web-Analytics Forum</a>&#8220;?</p>
<p>Meine Meinung hab ich schon in die Kommentare geschrieben. Ich denke dass wir ein Web-Analytics Forum f&#252;r den deutschen Sprachraum brauche. Das Thema ist bis jetzt, im Vergleich zu SEO und langsam auch SEM, wenig gehypt. Ich denke aber dass es in der n&#228;chsten Zeit immer wichtiger wird.</p>
<p>Irgendwann werden die Firmen/Kunden nicht mehr Ihr Geld aus dem offenen Online-Marketing-Fenster schmei&#223;en ohne wissen zu wollen was die Ausgaben bringen und genau dann wird Web-Analytics einen gro&#223;en Schub bekommen. Dann ein Forum zu haben welches schon langsam &#252;ber den Zeitraum gewachsen ist und die Basics enth&#228;lt ist daf&#252;r perfekt.</p>
<p>Aber auch ohne diesen Hype ist es wichtig, dass eine Szene gebildet wird. Nur so kann man die wenigen englischen News &#252;ber einen Kanal ausliefern und diskutieren.</p>
<p>Mein Fazit: Ich bin dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/deutsches-web-analytic-forump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking bei Google Analytics</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/benchmarking-bei-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist Anfang M&#228;rz mit einem neuem Feature gestartet. Benchmarking ist das Zauberwort. etracker und andere Web-Controlling Software bieten dieses Feature schon lange. Doch was ist Google Anlaytics Benchmarking? Es ist einfach erkl&#228;rt: &#8220;Gib mir deine Daten und du bekommst die Daten aller anderen&#8220;. Nat&#252;rlich sind die Daten anonymisiert, dass hei&#223;t, der Konkurrent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics ist Anfang M&#228;rz mit einem neuem Feature gestartet. <strong>Benchmarking</strong> ist das Zauberwort. etracker und andere Web-Controlling Software bieten dieses Feature schon lange.<br />
Doch was ist Google Anlaytics Benchmarking?<br />
<span id="more-249"></span>Es ist einfach erkl&#228;rt: &#8220;<em>Gib mir deine Daten und du bekommst die Daten aller anderen</em>&#8220;. Nat&#252;rlich sind die Daten anonymisiert, dass hei&#223;t, der Konkurrent der im selben Bereich wie Sie online agiert erh&#228;lt keine R&#252;ckschl&#252;sse darauf, dass es Ihre Daten sind.</p>
<p><em>Wie wei&#223; Google zu welchen Bereich ich geh&#246;re?</em><br />
Eine sehr gute Frage, Google schickt einen extra Bot &#252;ber die Seite und dieser Bot kategorisiert Ihren Inhalt. So kann z.B. Ihre Seite &#252;ber Rock-Musik in die Kategorie Musik kommen. Zus&#228;tlich wird Ihre Seite in eine Gr&#246;&#223;e eingeteilt (klein, mittel, gro&#223;), damit Sie nicht die Daten von Visions.de oder anderen gro&#223;en Musik-Portalen sehen, wenn Sie ein kleiner Musikblog sind.</p>
<p><em>Aufpassen!</em><br />
Wenn Sie verschiedene Webseiten in einem Analaytics Account haben bekommen Sie nur eine Kategorie! Die Zuordnung erfolgt nur auf Account-Ebene nicht auf WebsiteProfil-Ebene.</p>
<p>Um Daten f&#252;r das Benchmarking zu erhalten m&#252;ssen sich mindestens 100 unterscheidliche Seiten (Accounts) in einer Kategorie eingetragen sein um sinnvolle Daten zu erhalten. Nat&#252;rlich sind die Zahlen immer etwas gegl&#228;ttet damit Ausrei&#223;er nicht die Daten verf&#228;lschen.</p>
<p>Derzeit gibt es nur f&#252;r die Besucher (Visits, Pageviews, Pages/Visit, Absprungrate, Verweildauer und Neue Besucher) Daten und ein Banchmarking. Bei etracker z.B. w&#252;rde man auch Daten &#252;ber die Conversation Rate erhalten. Allerdings muss man die Daten auch immer mit der vohandenen Seite und dem Ist-Zustand der Internetseite vergleichen.</p>
<p>Dadurch sind diese Benchmarking-Daten von Google Analytics ein nettes Feature bilden aber f&#252;r mich keine Entscheidungs-Grundlage um erkennen zu k&#246;nnen, dass die Seite oder die Zahlen gut oder schlecht sind.</p>
<p>Mehr zum Thema Benchmarking mit Google Analytics gibt´s bei <a href="http://www.timoaden.de">Timo Aden</a> (<a href="http://www.timoaden.de/2008/03/aktuell-benchmark-und-datenfreigabe.html">Teil 1</a>, <a href="http://www.timoaden.de/2008/03/benchmarking-und-datenfreigabe-update.html">Teil 2</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/benchmarking-bei-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &#8211; Erkenntnis I</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/web-analytics-erkenntnis-i/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/web-analytics-erkenntnis-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/web-analytics-erkenntnis-i/</guid>
		<description><![CDATA[Daten helfen dir zu verstehen was passiert ist, sie zeigen dir aber nicht warum etwas passiert ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daten helfen dir zu verstehen was passiert ist, sie zeigen dir aber nicht warum etwas passiert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/web-analytics-erkenntnis-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages &#8211; 12.12.07</title>
		<link>http://www.fewuwa.de/zitat-des-tages-121207/</link>
		<comments>http://www.fewuwa.de/zitat-des-tages-121207/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felix-wunderwald.de/zitat-des-tages-121207/</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Buch Web Analytics an Hour a Day von Avinash Kaushik &#8220;Web analytics is more than clickstream, it is more than conversation rate, and it is more than just numbers&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Buch Web Analytics <em>an Hour a Day</em> von Avinash Kaushik</p>
<p><em>&#8220;Web analytics is more than clickstream, it is more than conversation rate, and it is more than just numbers&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fewuwa.de/zitat-des-tages-121207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

